Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 330 kkal | 15.35 % | ||||||
| Lemak total | 23.40 g | 34.93 % | ||||||
| Vitamin A | 24 mcg | 4 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 12.10 g | 3.72 % | ||||||
| Protein | 17.80 g | 29.67 % | ||||||
| Serat pangan | 1.10 g | 3.67 % | ||||||
| Kalsium | 154 mg | 14 % | ||||||
| Fosfor | 357 mg | 51 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Besi | 5.30 mg | 24.09 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 43.10 g | - | ||||||
| Abu | 4.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
330 kkal

Protein
17.80 g

Lemak
23.40 g

Karbo
12.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 51%
Fosfor
2 35%
Lemak total
3 30%
Protein
