Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 582 kkal | 27.07 % | ||||||
| Lemak total | 15.20 g | 22.69 % | ||||||
| Vitamin A | 15 mcg | 2.50 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.27 mg | 27 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 37.20 g | 11.45 % | ||||||
| Protein | 68.30 g | 113.83 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 3258 mg | 296.18 % | ||||||
| Fosfor | 1699 mg | 242.71 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Besi | 4.30 mg | 19.55 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 15.20 g | - | ||||||
| Abu | 14.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
582 kkal

Protein
68.30 g

Lemak
15.20 g

Karbo
37.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 297%
Kalsium
2 243%
Fosfor
3 114%
Protein
