Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 598 kkal | 27.81 % | ||||||
| Lemak total | 26.90 g | 40.15 % | ||||||
| Vitamin A | 18 mcg | 3 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.19 mg | 19 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 9.20 g | 2.83 % | ||||||
| Protein | 74.30 g | 123.83 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 1957 mg | 177.91 % | ||||||
| Fosfor | 1447 mg | 206.71 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Besi | 7.40 mg | 33.64 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 6.50 g | - | ||||||
| Abu | 13.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
598 kkal

Protein
74.30 g

Lemak
26.90 g

Karbo
9.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 207%
Fosfor
2 178%
Kalsium
3 124%
Protein
