Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (51 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 190 kkal | 8.84 % | ||||||
| Lemak total | 3.50 g | 5.22 % | ||||||
| Gula | 0 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 36 g | 11.08 % | ||||||
| Protein | 4 g | 6.67 % | ||||||
| Serat pangan | 3 g | 10 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
190 kkal

Protein
4 g

Lemak
3.50 g

Karbo
36 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 12%
Karbohidrat total
2 10%
Serat pangan
3 9%
Energi
