Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (903 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 1140 kkal | 53.02 % | ||||||
| Lemak total | 25 g | 37.31 % | ||||||
| Gula | 25 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 165 g | 50.77 % | ||||||
| Protein | 66 g | 110 % | ||||||
| Serat pangan | 9 g | 30 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
1140 kkal

Protein
66 g

Lemak
25 g

Karbo
165 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 110%
Protein
2 54%
Energi
3 51%
Karbohidrat total
